sábado, 14 de mayo de 2011

Cruzados y azules prenden la penúltima fecha del campeonato.


Universidad Católica quiere dar vuelta la pagina y quedarse con el primer lugar de la tabla mientras tanto que los azules aun no se dan muertos ni dejan la sudamericana. Colo Colo se juega la vida ante el Iquique de Kalule y Sanhueza en su retorno al Monumental.

Viernes 13

U. de Concepción 2 – 1 S. Morning

Sábado 14

15:30hrs. Palestino 1 – 0 Huachipato
15:30hrs Naval 1 – 1 San Luis (Primera B)
15:30hrs. Fernandez Vial 3 – 1 Union Santa Maria (tercera)
16:00hrs. M. La Pintana 0 – 6 Osorno  (tercera)
16:00hrs. Melipilla 1 – 1 Trasandino (tercera)
18:00hrs. Ohiggins 1 – 1 Wanderers
18:30hrs. Talagante 0 – 0 Barnechea (tercera)
19:00hrs. Everton 2 – 2 San Marcos
20:00hrs. Mejillones 5 – 1 San Antonio Unido (tercera)
20:30hrs. Colo Colo 1 – 1 Iquique

Domingo 15

12:00hrs. Rangers 2 – 0 Copiapó (Primera B)
12:00hrs. Coquimbo 1– 0 Concepción (Primera B)
15:30hrs. Lota S. 1 – 0 Puerto Montt (Primera B)
15:30hrs. Magallanes 1 – 1 U. Temuco (Primera B)
15:30hrs. Antofagasta 3 – 1 Curico Unido (Primera B)
15:30hrs. Ovalle 2 – 1 Quilicura (tercera)
15:30hrs. Temuco 4 – 0 Pudahuel Barrancas (tercera)
15:30hrs. Colchagua 0 – 1 Iberia (tercera)
15:30hrs. La Calera 2 – 0 Ñublense
15:30hrs. U. Católica 2 – 2 U. de Chile
16:00hrs. Cobresal 1 – 2 San Felipe
16:00hrs. Cobreloa 3 – 3 La Serena
18:00hrs. A. Italiano 1 – 2 U. Española  

  Primera A      
1 U. Catolica 37 16 16
2 U. de Chile 32 18 16
3 U. Española 31 15 16
4 Palestino 27 5 16
5 Ohiggins 27 4 16
6 U. San Felipe 24 4 16
7 La Calera 24 0 16
8 Colo Colo 21 1 16
9 A. Italiano 21 -3 16
10 La Serena 20 0 16
11 Iquique 20 -4 16
12 U. de Concepcion 19 -2 16
13 Huachipato 19 -4 16
14 Wanderers 18 -8 16
15 Cobreloa 17 -6 16
16 Cobresal 15 -15 16
17 Morning 15 -8 16
18 Ñublense 14 -13 16





  Primera B      
1 Antofagasta 26 5 12
2 Rangers 25 6 12
3 Concepcion 20 6 12
4 Curico 18 3 12
5 Naval 18 1 12
6 Coquimbo 18 -1 12
7 Puerto Montt 15 -1 12
8 San Luis 15 0 12
9 U. Temuco 14 -1 12
10 Everton 14 -3 12
11 Lota 13 -2 12
12 Copiapo 13 -4 12
13 Magallanes 13 -3 12
14 San Marcos 10 -5 12





  Tercera A Norte      
1 Mejillones 11 6 5
2 Ovalle 10 1 5
3 Barnechea 8 2 5
4 Trasandino 7 2 5
5 Talagante 7 0 5
6 San Antonio U. 7 -3 5
7 Quilicura 4 -3 5
8 Melipilla 1 -5 5





  Tercera A Sur      
1 Osorno 10 12 5
2 Iberia 10 3 5
3 Temuco 9 5 5
4 Fernandez Vial 8 1 5
5 La Pintana 6 -6 5
6 U. Santa Maria 5 -4 5
7 Barracas 4 -10 5
8 Colchagua 3 -1 5





  Tercera B Centro      
1 A. Quilpue 12 6 4
2 Ferroviarios 11 7 5
3 Peñalolen 9 3 4
4 Cerro Navia 9 2 5
5 Jugendland 6 -1 4
6 Lautaro Buin 6 -3 5
7 Def. Casablanca 2 -3 4
8 Luis Matte 2 -4 4
9 Puente Alto 0 -7 5





  Tercera B Sur      
1 Valdivia 10 8 5
2 Linares 10 8 5
3 Rengo 8 0 5
4 Enfoque 8 -2 5
5 Santa Cruz 5 -2 5
6 Purranque 5 -3 5
7 Cauquenes 3 -2 5
8 Gral. Velasquez 3 -7 5

Emanuelle Bahamonde.

 
Diseñado por WordPress Themes | Editado por Cikuz Graphics - Emanuelle Bahamonde 2011-2012®